Bảng giá phun thêu thẩm mỹ & Đào tạo phun xăm
STT | DỊCH VỤ | GIÁ GỐC (VND) |
---|---|---|
PHUN THÊU THẨM MỸ | ||
Phun mí mắt | ||
1 | Phun mí eyeliner | 3.500.000đ |
2 | Phun mí mắt mở tròng | 3.000.000đ |
Phun xăm lông mày | ||
1 | Phun mày Shading | 5.000.000 |
2 | Phun mày Ombre | 5.000.000 |
3 | Phun mày DIKA | 6.000.000 |
4 | Điêu khắc DIKA | 7.000.000 |
5 | Điêu khắc Microblading | 6.000.000 |
6 | Điêu khắc kết hợp phun Shading | 7.000.000 |
7 | Điêu khắc chân mày Microblading Nam giới | 7.000.000 |
8 | Xử lý lông mày trổ xanh cấp 1 | 3.000.000 |
9 | Xử lý lông mày trổ xanh cấp 2 | 4.500.000 |
10 | Xử lý lông mày trổ đỏ cấp 1 | 3.500.000 |
11 | Xử lý lông mày trổ đỏ cấp 2 | 5.000.000 |
Phun xăm môi | ||
1 | Phun môi Collagen | 4.000.000 |
2 | Phun môi Nano | 6.000.000 |
3 | Phun môi DIKA | 6.000.000 |
4 | Xử lý môi thâm cấp độ 1 | 2.500.000 |
5 | Xử lý môi thâm cấp độ 2 | 3.000.000 |
6 | Xử lý môi thâm nam giới | 5.000.000 |
XÓA XĂM | ||
1 | Xóa lông mày hỏng cấp độ 1 | 7.000.000/lần |
2 | Xóa lông mày hỏng cấp độ 2 | 10.000.000/lần |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | ||
1 | Khóa cơ bản | 50.000.000 |
2 | Khóa nâng cao | 60.000.000 |
3 | Khóa chuyên sâu | 80.000.000 |
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2019 VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TÙY THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ TÌNH TRẠNG THỰC TẾ CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG